<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FairHedge</title>
	<atom:link href="http://www.fairhedge.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairhedge.fr</link>
	<description>Investir autrement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>France-Allemagne : Preis Vergleich*</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/france-allemagne-preis-vergleich</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/france-allemagne-preis-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.huber@fairhedge.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Nos stratégies FairHedge]]></category>
		<category><![CDATA[Offensif]]></category>
		<category><![CDATA[Risques élevés]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16189</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/france-allemagne-preis-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sell in May and go away ?</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/sell-in-may-and-go-away</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/sell-in-may-and-go-away#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.huber@fairhedge.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Nos stratégies FairHedge]]></category>
		<category><![CDATA[Offensif]]></category>
		<category><![CDATA[Risques élevés]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[away]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[may]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16175</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/sell-in-may-and-go-away/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon, de l’impasse du surendettement à l’addiction monétaire</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/japon-de-impasse-du-surendettement-a-addiction-monetaire</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/japon-de-impasse-du-surendettement-a-addiction-monetaire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 06:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.huber@fairhedge.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Nos stratégies FairHedge]]></category>
		<category><![CDATA[Offensif]]></category>
		<category><![CDATA[Risques élevés]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[impasse]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16168</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/japon-de-impasse-du-surendettement-a-addiction-monetaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chypre, et maintenant ?</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/chypre-et-maintenant</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/chypre-et-maintenant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine HECKMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Notre sélection de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[chypre]]></category>
		<category><![CDATA[vital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16159</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/chypre-et-maintenant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans les pays émergents &#8211; Cas pratique de construction de portefeuille -</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/investir-dans-les-pays-emergents-cas-pratique-de-construction-de-portefeuille</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/investir-dans-les-pays-emergents-cas-pratique-de-construction-de-portefeuille#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine HECKMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Nos stratégies FairHedge]]></category>
		<category><![CDATA[Offensif]]></category>
		<category><![CDATA[Risques élevés]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[emergents]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16146</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/investir-dans-les-pays-emergents-cas-pratique-de-construction-de-portefeuille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur les marchés émergents</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/sources/focus-sur-les-marches-emergents</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/sources/focus-sur-les-marches-emergents#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine HECKMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16138</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu&#8217;investisseur, nous nous[...yy..]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/sources/focus-sur-les-marches-emergents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ETF Market Vector EM Local Currency Bond</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/sources/l%e2%80%99etf-market-vector-em-local-currency-bond</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/sources/l%e2%80%99etf-market-vector-em-local-currency-bond#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.huber@fairhedge.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sources]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[ermerging]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16132</guid>
		<description><![CDATA[Mis en ligne le 22/03/2013
 
Les[...yy..]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/sources/l%e2%80%99etf-market-vector-em-local-currency-bond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ETF iShares MSCI Frontier Markets</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/sources/l%e2%80%99etf-ishares-msci-frontier-markets</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/sources/l%e2%80%99etf-ishares-msci-frontier-markets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.huber@fairhedge.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sources]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16126</guid>
		<description><![CDATA[Mis en ligne le 22/03/2013

[...yy..]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/sources/l%e2%80%99etf-ishares-msci-frontier-markets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un placement vintage des années 80</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/un-placement-vintage-des-annees-80</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/un-placement-vintage-des-annees-80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine HECKMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Nos stratégies FairHedge]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Risques modérés]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16114</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/un-placement-vintage-des-annees-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;or, une monnaie</title>
		<link>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/or-une-monnaie</link>
		<comments>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/or-une-monnaie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent.samuel@laposte.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Risques élevés]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les idées de placement]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairhedge.fr/?p=16092</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairhedge.fr/idees-de-placement/or-une-monnaie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
